Лёгкая сода
Категория:
Лёгкая сода
Ключевые слова:
WhatsApp:
Лёгкая сода
Проверка | Класс II | Результаты проверки |
Внешний вид | Белые мелкие частицы | Белые мелкие частицы |
Общее количество щелочи (выраженное в доле массы Na2CO3 на сухой основе) /% ≥ | 99.2 | 99.83 |
Общее количество щелочи (в массе Na2CO3 на мокрой основе) /% ≥ | 97.9 | 99.50 |
Хлорид натрия (по массе NaCl на сухой основе) /% | 0.70 | 0.11 |
Массовая доля железа (Fe) (сухой базисный метр) /% | 0.0035 | 0.0008 |
Сульфаты (по массе SO4 на сухой основе) /% | 0.03 | <0.02 |
Массовая доля нерастворимых веществ в воде% | 0.03 | 0.008 |
Плотность накопления / (g / ml) ≥ | 0.90 | 1.18 |
Гранулы, остаток сита 180um /% ≥ | 70.0 | 84.6 |
Выводы | Превосходные товары |
Онлайн-консультации
Связанные с ними товары